![]() |
||||||||
| Sponsored by: | ||||||||
| ----------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | |||
![]() |
Discus 2ax - ALB | |||||||
| Daten zum Flugzeug | Werksnummer | 28 | ||||||
| Baujahr | 1999 | |||||||
| Kennzeichen | D-8084 | |||||||
| Wettbewerbskennzeichen | ALB | |||||||
| Halter | Patrick Puskeiler | |||||||
| Technische Daten | Spannweite | 15,00m | ||||||
| Flügelfläche | 10,16m² | |||||||
| Streckung | 22,2 | |||||||
| Leermasse | 260kg | |||||||
| Maximale Abflugmasse | 525kg | |||||||
| Gleitzahl | ~ 43 | |||||||
| Ausrüstung | Grundinstrumentierung | Zander ZS1 + GP941 | ||||||
| Flarm | Zander Kompassmodul | |||||||
| Butterfly Display | Becker AR4201 | |||||||
| Glider Flash ACL | Wayteq 950 HD mit Seeyou | |||||||
| elektrische Mückenputzer | ||||||||
| größte Strecke | 1038,58km OLC Startort: Vinon Pilot: Tobias Welsch | |||||||
![]() |
||||||||
Beschreibung |
||||||||
Dank einem guten Angebot der Bernhauser Bank ist seit dem 30. September 2009 der "ALB" in meinem Besitz., Durch einen sehr guten Kredit konnten wir dieses tolle Standardklasse-Flugzeug anschaffen. Erster Einsatz des Flugzeugs war bei den Chilean Nationals und auf dem World Grand Prix 2010. Seither ist es mein Erfolgsflugzeug auf diversen Wettbewerben. Mit diesem Flugzeug hab ich die meisten meiner "Erfolge" zu verzeichnen! Das Flugzeug ist von der Flugleistung das beste Standardklasse-Flugzeug und bringt rießigen Flugspaß mit sich! |
||||||||
| Erfolge | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 5. Platz Chilenische Meisterschaften und Andes Open in Santiago de Chile | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 12. Platz FAI World Sailplane Grand Prix Final in Santiago de Chile | ||||||||
| 5.Platz Jena Cup | ||||||||
| 1. Platz Deutsche Meisterschaft der Junioren in Musbach | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2. Platz FAI Qualifying Sailplane Grand Prix in Brasov - Rumänien | ||||||||
| 4. Platz Deutsche Meisterschaft der Standardklasse in Zwickau | ||||||||
| 3. Platz Junioren Deutsche Meisterschaft in Fricktal (Pilot: Sebabstan Nägel) | ||||||||
| 9. Platz FAI World Sailplane Grand Prix Final auf der Wasserkuppe | ||||||||
11. Platz FAI Junioren Weltmeisterschaft in Musbach |
||||||||